Para el año 2022, además de continuar cumpliendo con la misión de prestar los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en las mejores condiciones posibles a la Comunidad Quilichagüeña y avanzar en el logro de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal, la empresa Emquilichao afronta dos importantes desafíos que la comprometen financieramente. El primero de ellos consiste en el ajuste salarial, luego de conocerse la medida adoptada por el Gobierno Nacional, de subir el salario mínimo en un 10,07%. El otro, es el pago de pasivos pensionales que las anteriores administraciones dejaron acumular durante décadas y hoy la Empresa debe pagar.
Para financiar el incremento de los costos operativos, derivados del aumento de salarios, Emquilichao después de dos años sin indexar ni un solo peso las tarifas, a pesar de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha sido el siguiente: 2019, 3,8%; 2020, 1,61% y 2021, 5,62%, los cuales suman más del 11%, con el propósito de no afectar la economía de las familias, efectuó el siguiente ajuste: tarifas de Acueducto, 5%; tarifas de Alcantarillado 5% y tarifa de Aseo 1,53%.
En el siguiente cuadro se pueden observar las tarifas que estuvieron vigentes desde 2019 y los nuevos valores:
Tarifas | Tarifas 2020 – 2021 | Tarifas 2022 | Incremento |
Acueducto | |||
Cargo fijo | $ 5.529 | $ 5.805 | $ 276 |
cargo consumo | $ 1.085,7 | $ 1.140 | $ 54,3 |
Tasa de Uso | $ 7,36 | $ 7,36 | 0 |
Alcantarillado | |||
Cargo fijo | $ 3.593 | $ 3.773 | $ 180 |
cargo vertimiento | $ 866,25 | $ 909,6 | $ 43,35 |
Tasa retributiva | $ 64 | $ 64 | $ 0 |
Aseo | |||
CF Aseo | $ 19.577 | $ 19.877 | $ 300 |
Con base en los promedios de consumo por estrato se calcula el valor promedio de la factura mensual para cada grupo:
Facturación Ac | Facturación Al | Facturación As | Total Factura | |
Estrato 1 | $ 7.342 | $ 5.654 | $ 10.932 | $ 23.928 |
Estrato 2 | $ 16.378 | $ 12.860 | $ 16.895 | $ 46.133 |
Estrato 3 | $ 17.743 | $ 13.903 | $ 18.585 | $ 50.231 |
Estrato 4 | $ 30.227 | $ 24.496 | $ 19.877 | $ 74.600 |
Las diferencias entre el valor promedio de la factura mensual con las tarifas antes de los ajustes y las resultantes después de los ajustes son las siguientes:
Valor a pagar por suscriptor | Con tarifas antes de ajustes | Con las tarifas ajustadas | Incremento al mes por Suscriptor |
Estrato 1 | $ 23.157 | $ 23.928 | $ 771 |
Estrato 2 | $ 44.518 | $ 46.133 | $ 1.615 |
Estrato 3 | $ 48.478 | $ 50.231 | $ 1.753 |
Estrato 4 | $ 71.766 | $ 74.600 | $ 2.835 |
Comercial | $ 81.565 | $ 84.558 | $ 2.993 |
Última modificación: 20 enero, 2022