Tarifas De Acueducto, Alcatarillado Y Aseo.
2024
2024
| PRODUCTO | VALOR X UNIDAD |
| ADAPTADOR HEMBRA 1/2 | $500 |
| ADAPTADOR MACHO 1/2 | $500 |
| AMO EL TEFLON | $2.000 |
| UNIÓN LISA 1/2 | $500 |
| CODO PR DE 1/2 X 90 | $800 |
| CODO PR DE 1/2*45 | $800 |
| CODO ROSCADO DE 1/2 | $1.000 |
| TAPON LISO O ROSCADO DE 1/2 | $800 |
| TAPON GALVANIZADO DE 1/2 | $1.400 |
| T DE PRESIÓN DE 1/2 | $1.000 |
| TEE PR ROSCADA DE 1/2 | $1.200 |
| ADAPTADOR PF MACHO 1/2 | $1.800 |
| ADAPTADOR PF HEMBRA DE 1/2 | $1.800 |
| UNIÓN UNIVERSAL PF DE 1/2 | $3.500 |
| ADAPTADOR MACHO AGROTUBO DE 1/2 | $3.800 |
| ADAPTADOR HEMBRA AGROTUBO DE 1/2 | $3.800 |
| UNIÓN AGROTUBO 1/2 | $4.000 |
| BUCHIN DE 1 X1/2 | $3.500 |
| COLLAR DE ARRASTRE 2X1/2 | $9.000 |
| COLLAR DERIVACIÓN DE 2 1/2 X1/2 | $9.000 |
| COLLAR DE ARRASTRE DE 3X1/2 | $13.500 |
| COLLAR DE ARRASTRE 4X1/2 | $ 25.200 |
| COLLAR DE ARRASTRE DE 6X1/2 | $ 25.000 |
| COLLAR DERIVADO DE 8X1″ | $36.000 |
| REGISTRO JUDICIAL | $ 18.000 |
| REGISTRO DE INCORPORACION | $ 20.000 |
| MANGUERA PF DE 1/2 X MT | $1.800 |
| TUBO PRESION 1/2 | $1.800 |
| UNIÓN AGROTUBO 3/4 | $5.500 |
| UNIÓN RÁPIDA 1/2″ | $5.500 |
| UNIÓN RÁPIDA 1″ | $ 11.000 |
| UNIÓN RÁPIDA 1 1/2″ | $ 18.000 |
| UNIÓN RÁPIDA 2″ | $ 15.000 |
| UNIÓN RÁPIDA 3″ | $ 25.000 |
| UNIÓN RÁPIDA 4″ | $40.000 |
| UNION RAPIDA DE 6″ | $ 94.000 |
| SILLA AGROTUBO DE 1 X 1/2 | $7.000 |
| SILLA AGROTUBO DE 1 1/2 X 1/2 | $9.000 |
| SILLA AGROTUBO DE 1 1/4 | $8.000 |
| KIT DE PUENTE 8X6 | $ 90.000 |
| SILLA 12X6 | $152.000 |
| TUBO NOVAFORT DE 6″ | $130.000 |
| DESCRIPCIÓN | VALOR |
| Reconexión | $13.000 |

- Médico volumétrico
- Marca ControlAguas® o Acuaforjas®
- Monto financiado $105,000
- Financiación a 10 meses

- Material plástico
- Llave de Seguridad
- Marca Apolo®
- Financiación a 10 meses
]