Directorio Institucional
FUNCIONARIO | DEPENDENCIA/CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | EXTENSIÓN |
Luis Antonio Velasco Valcke | Gerencia | gerencia@emquilichao.gov.co | 123 |
Nilza Amparo Meneses | Secretaria de Gerencia | sec.gerencia@emquilichao.gov.co | 124 |
María Nela Zapara | Jefe de oficina de Control Interno | control.interno@emquilichao.gov.co | 113 |
Jorge Armando Orozco | Asesor Jurídico | juridica@emquilichao.gov.co | 118 |
Luis Enrique Fernández | Subgerencia Administrativa Financiera y Comercial | subgerencia.admin@emquilichao.gov.co | 114 |
Subgerencia Técnica Operativa | |||
William Montes | Profesional universitario de Tesorería | tesoreria@emquilichao.gov.co | 107 |
Milton Penagos | Profesional universitario Comercial y de Sistemas | area.comercial@emquilichao.gov.co | 109 |
Diego Alfonso Vaca | Profesional universitario de Acueducto | acueducto@emquilichao.gov.co | 117 |
Bladimir Velasco | Profesional universitario de Alcantarillado | alcantarillado@emquilichao.gov.co | |
Lina Larrahondo | Profesional universitario Gestión Ambiental y Aseo | aseo@emquilichao.gov.co | 106 |
José Ramon Grueso | Prof. Univ. Planta de Tratamiento de Agua Potable | planta.tratamiento@emquilichao.gov.co | 8292429 |
Liliana Gironza | Prof. Univ. Financiero y de Gestión Documental | Gestión.documental@emquilichao.gov.co | 117 |
Luis Alberto Ramos | Profesional universitario de Atención al usuario | atencion.usuario@emquilichao.gov.co | 115 |
Dialina Paz | Talento Humano | talento.humano@emquilichao.gov.co | 120 |
Elvira Tovar | Profesional universitario área comercial | contador@emquilichao.gov.co | |
Vilma Ortiz | Contabilidad | contabilidad@emquilichao.gov.co | 104 |
José Luis Villaquirán | Presupuesto | presupuesto@emquilichao.gov.co | 118 |
Álvaro Tegue | Sistemas | sistemas@emquilichao.gov.co emquilichaoesp@emquilichao.gov.co | 111 |
Jesús Antonio Murillo | Analista Químico | quimico@emquilichao.gov.co | 8292429 |
Lisley Golú Vélez | Almacén | almacen@emquilichao.gov.co | 122 |
Luis Ulcué | Facturación | facturacion@emquilichao.gov.co | 111 |
Eliana Zape Orozco | Salud Ocupacional | salud.ocupacional@emquilichao.gov.co | 121 |
Leidy Vanesa Grajales Jaramillo | Profesional Universitario MIPG | mipg@emquilichao.gov.co | |
Recepción | recepcion@emquilichao.gov.co | 101 | |
Elin Castillo | Inspector de Acueducto – daños | inspector.acueducto@emquilichao.gov.co | 105 |
Maria Esneda Reyes | Inspector de Alcantarillado | inspector.alcantarillado@emquilichao.gov.co | 105 |
Edinson Canaval | Inspector de Aseo | inspector.aseo@emquilichao.gov.co | 106 |
María G. Bolaños | Fundación Pro Cuenca Rio Quilichao | procuenca@emquilichao.gov.co | 108 |
Holver Zapata | Recaudo | recaudo@emquilichao.gov.co | |
Marleny Figueroa | Atención al cliente | 115 | |
Roberto Bonilla | Atención al cliente | 116 | |
Comunicaciones | comunicaciones@emquilichao.gov.co |
Escala Salarial
NIVEL DIRECTIVO | ENTRE 5 Y 6 SMLV |
NIVEL PROFESIONAL | ENTRE 5 Y 5.5 SMLV |
NIVEL TECNICO | ENTRE 2.9 Y 3.8 SMLV |
NIVEL ASISTENCIAL | ENTRE 1.5 Y 3.8 |
Objetivo por Procesos
Atender oportunamente las peticiones, quejas y reclamos de los clientes con el fin de aumentar su satisfacción.
Garantizar que los productos, la gestión de almacén, archivística y el mantenimiento de los vehículos y equipos que requieren los procesos para su normal desarrollo, se proveen y suministran oportunamente con las características requeridas para contribuir a su eficaz desempeño.
Prestar con eficacia los servicios de barrido y limpieza en vías, áreas y zonas públicas urbanas de la población.
Mejorar la facturación y optimizar el recaudo, con el fin de contribuir al logro de la viabilidad financiera y la prestación de los servicios.
Controlar la Calidad del agua bajo los estándares mínimos establecidos.
Evaluar y verificar que la gestión de los procesos, sus actividades, controles y procedimientos, se realicen en el marco de las normas legales vigentes, de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos institucionales y de los procesos.
Definir las políticas y lineamientos necesarios para dirigir a la entidad hacia el cumplimiento del objetivo estratégico.
Prestar con eficiencia los servicios de disposición final de los residuos sólidos a los usuarios de Emquilichao, cumpliendo con la normatividad ambiental y evitando impacto negativo en el entorno.
Suministrar el agua a los usuarios de Emquilichao, en condiciones de calidad, continuidad y presión aceptables.
Asegurar la conservación del medio ambiente, en el ámbito de la ejecución de los procesos de AAA de acuerdo con los planes que los rigen.
Mejorar la facturación y optimizar el recaudo, con el fin de contribuir al logro de la viabilidad financiera y la prestación de los servicios.
Administrar, informar y controlar la capacidad de efectivo directo e indirecto, ingresos y egresos para el adecuado funcionamiento de la Empresa.
Disminuir el riesgo de que por acciones u omisiones se deriven perjuicios económico por no estar suficientemente protegida y asegurar que todas sus actuaciones se realicen cumpliendo el ordenamiento legal. Enmarcar las decisiones adoptadas por la empresa y los contratos dentro de los lineamientos legales y los que rigen a las empresas prestadoras de servicios públicos.
Potabilizar el volumen de agua garantizando cantidad y calidad al sistema de distribución.
Prestar con eficiencia los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos a los usuarios de Emquilichao.
Garantizar la recolección y transporte de aguas residuales mediante el sistema de alcantarillado, donde las condiciones técnicas lo permitan.
Contar con personal competente y motivado para el logro de los objetivos de la empresa, generando un ambiente laboral favorable.